polylang
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/cofastenin/domains/co-fastening.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114Nous avons actuellement les clous en rouleaux disponibles
Code d’article | Description | Taille | Qté carton | EAN |
En rouleaux conique | ||||
GCN10003 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,1×30 mm | 14.700 | 8946005038025 |
GCN10006 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,1×35 mm | 19.600 | 8946005037806 |
GCN10010 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,1×40 mm | 12.600 | 8946005037837 |
GCN10015 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,1×50 mm | 10.500 | 8946005037868 |
GCN10005 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,1×32 mm | 12.600 | 8946005037790 |
GCN10009 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,1×38 mm | 12.600 | 4000000183518 |
GCN10011 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,1×45 mm | 10.500 | 4000000183525 |
GCN10016 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,1×50 mm | 10.500 | 4000000183549 |
GCN10021 | Clous rouleaux annelé INOX | 2,1×32 mm | 12.600 | 8946005038032 |
GCN10007 | Clous rouleaux annelé INOX | 2,1×35 mm | 19.600 | 8946005037813 |
GCN10012 | Clous rouleaux annelé INOX | 2,1×45 mm | 10.500 | 8946005037844 |
GCN10017 | Clous rouleaux annelé INOX | 2,1×50 mm | 10.500 | 4000000183556 |
En rouleaux plats | ||||
GCN10004 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,1×30 mm | 14.400 | 4000000183501 |
GCN10008 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,1×35 mm | 14.400 | 8946005037820 |
GCN10013 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,1×45 mm | 10.800 | 4000000183532 |
GCN10018 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,1×50 mm | 9.000 | 8946005037875 |
GCN30005 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,3×45 mm | 10.800 | 8946005038063 |
GCN30010 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,3×55 mm | 9.000 | 4000000183594 |
GCN30014 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,3×65 mm | 7.200 | 8946005037899 |
GCN50004 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,5×50 mm | 9.000 | 8946005037905 |
GCN50005 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,5×55 mm | 9.000 | 8946005037912 |
GCN50007 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,5×65 mm | 7.200 | 8946005037936 |
GCN80006 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,8×75 mm | 6.000 | 4000000183655 |
GCN80008 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,8×80 mm | 4.500 | 8946005037943 |
GCN80009 | Clous rouleaux annelé blanc | 2,8×80 mm | 4.500 | 8946005037950 |
GCN90005 | Clous rouleaux annelé blanc | 3,1×90 mm | 3.600 | 4000000183662 |
GCN10014 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,1×45 mm | 10.800 | 8946005037851 |
GCN10019 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,1×50 mm | 9.000 | 4000000183563 |
GCN30008 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,3×50 mm | 9.000 | 4000000183570 |
GCN30011 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,3×55 mm | 9.000 | 4000000183600 |
GCN30015 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,3×65 mm | 7.200 | 4000000183624 |
GCN50008 | Clous rouleaux annelé GALVA | 2,5×65 mm | 7.200 | 4000000183648 |
GCN50006 | Clous rouleaux lisse GALVA | 2,5×60 mm | 7.200 | 8946005037929 |
GCN90006 | Clous rouleaux torsadé GALVA | 3,1×90 mm | 3.600 | 8946005038070 |
GCN30007 | Clous rouleaux annelé INOX | 2.3×45 mm | 10.800 | 8946005038049 |
GCN30009 | Clous rouleaux annelé INOX | 2.3×50 mm | 9.000 | 4000000183587 |
GCN30012 | Clous rouleaux annelé INOX | 2.3×55 mm | 9.000 | 4000000183617 |
GCN30013 | Clous rouleaux annelé INOX | 2.3×60 mm | 7.200 | 8946005038155 |
GCN30016 | Clous rouleaux annelé INOX | 2,3×65 mm | 7.200 | 4000000183631 |
GCN50009 | Clous rouleaux annelé INOX | 2,5×65 mm | 7.200 | 8946005038056 |
GCN10020 | Clous rouleaux annelé INOX | 2.1×50 mm | 5.250 | 8946005037882 |
Clous en rouleaux de Co-Fastening sont d’excellente qualité et disponibles en différentes tailles